当当 发表于 2025-3-30 19:38:28

【已出】出个ks2 CPU 硬盘 网络 3中奖 16t大盘鸡

<i class="pstatus"> 本帖最后由 当当 于 2025-3-30 20:48 编辑 </i><br />
<br />
出个ks2&nbsp; &nbsp;CPU 硬盘 网络 3中奖 16t大盘鸡&nbsp; &nbsp;配置如下: <br />
<br />
CPU小中奖 1540—&gt;1541 <br />
<br />
硬盘中奖 4×2TB HDD SATA -&gt; 4*4T<br />
<br />
内存:32G<br />
<br />
网络小中奖 300M出&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;1G-&gt;10G入<br />
<br />
<br />
IE区账号PUSH&nbsp; &nbsp; 法国GRA 机房&nbsp; &nbsp;月付18.99欧<br />
<br />
明盘 450元出&nbsp;&nbsp;有需要可以左侧QQ 或 私聊加V联系 只有一台 诚心出 不接刀<br />
<br />
<br />
Basic System Information:<br />
---------------------------------<br />
Uptime&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: 8 days, 1 hours, 27 minutes<br />
Processor&nbsp;&nbsp;: Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 <a href="https://hostloc.com/home.php?mod=space&uid=175" target="_blank">@</a> 2.10GHz<br />
CPU cores&nbsp;&nbsp;: 16 <a href="https://hostloc.com/home.php?mod=space&uid=175" target="_blank">@</a> 800.000 MHz<br />
AES-NI&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: ✔ Enabled<br />
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled<br />
RAM&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: 31.2 GiB<br />
Swap&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; : 2.0 GiB<br />
Disk&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; : 14.4 TiB<br />
Distro&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)<br />
Kernel&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: 6.1.0-32-amd64<br />
VM Type&nbsp; &nbsp; : NONE<br />
IPv4/IPv6&nbsp;&nbsp;: ✔ Online / ✔ Online<br />
<br />
IPv6 Network Information:<br />
---------------------------------<br />
ISP&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: OVH SAS<br />
ASN&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: AS16276 OVH SAS<br />
Host&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; : OVH<br />
Location&nbsp; &nbsp;: Gravelines, Hauts-de-France (HDF)<br />
Country&nbsp; &nbsp; : France<br />
<br />
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md3):<br />
---------------------------------<br />
Block Size | 4k&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;(IOPS) | 64k&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(IOPS)<br />
&nbsp;&nbsp;------&nbsp; &nbsp;| ---&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;----&nbsp;&nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;----<br />
Read&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 6.15 MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.5k) | 63.09 MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(985)<br />
Write&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 6.14 MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.5k) | 63.47 MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(991)<br />
Total&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 12.30 MB/s&nbsp; &nbsp; (3.0k) | 126.56 MB/s&nbsp; &nbsp;(1.9k)<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; |<br />
Block Size | 512k&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; (IOPS) | 1m&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;(IOPS)<br />
&nbsp;&nbsp;------&nbsp; &nbsp;| ---&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;----&nbsp;&nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;----<br />
Read&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 237.37 MB/s&nbsp; &nbsp; (463) | 270.60 MB/s&nbsp; &nbsp; (264)<br />
Write&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 249.99 MB/s&nbsp; &nbsp; (488) | 288.63 MB/s&nbsp; &nbsp; (281)<br />
Total&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 487.36 MB/s&nbsp; &nbsp; (951) | 559.24 MB/s&nbsp; &nbsp; (545)<br />
<br />
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):<br />
---------------------------------<br />
Provider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Location (Link)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Send Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Recv Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Ping<br />
-----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| -----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | London, UK (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 291 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 8.09 Gbits/sec&nbsp;&nbsp;| 4.04 ms<br />
Eranium&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Amsterdam, NL (100G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 291 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 8.41 Gbits/sec&nbsp;&nbsp;| 9.52 ms<br />
Uztelecom&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Tashkent, UZ (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 272 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 1.89 Gbits/sec&nbsp;&nbsp;| 97.9 ms<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Singapore, SG (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 251 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 1.03 Gbits/sec&nbsp;&nbsp;| 172 ms<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Los Angeles, CA, US (10G) | 263 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 771 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 143 ms<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| NYC, NY, US (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 275 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 2.48 Gbits/sec&nbsp;&nbsp;| 78.0 ms<br />
Edgoo&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Sao Paulo, BR (1G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 248 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 927 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 190 ms<br />
<br />
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):<br />
---------------------------------<br />
Provider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Location (Link)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Send Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Recv Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Ping<br />
-----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| -----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | London, UK (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 287 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 7.64 Gbits/sec&nbsp;&nbsp;| 3.97 ms<br />
Eranium&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Amsterdam, NL (100G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 286 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 8.31 Gbits/sec&nbsp;&nbsp;| 9.56 ms<br />
Uztelecom&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Tashkent, UZ (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 271 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 1.86 Gbits/sec&nbsp;&nbsp;| 97.8 ms<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Singapore, SG (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 246 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 1.02 Gbits/sec&nbsp;&nbsp;| 172 ms<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Los Angeles, CA, US (10G) | 252 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 1.24 Gbits/sec&nbsp;&nbsp;| 143 ms<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| NYC, NY, US (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 270 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 2.43 Gbits/sec&nbsp;&nbsp;| 77.7 ms<br />
Edgoo&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Sao Paulo, BR (1G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 241 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 926 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 190 ms<br />

frelon88 发表于 2025-3-30 19:44:05

好鸡,帮顶

letzvps 发表于 2025-3-30 19:44:26

19欧? 要不起,给楼下富哥

frelon88 发表于 2025-3-30 19:45:55

要是网络是10G的就好了<br />

tomcb 发表于 2025-3-30 20:08:25

CPU全是1541的,没有所谓中奖。<br />
下行10G也没什么意义<br />
剩下的就是个硬盘有价值了。

当当 发表于 2025-3-30 20:12:24

<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a href="https://hostloc.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=16306484&ptid=1399431" target="_blank"><font color="#999999">tomcb 发表于 2025-3-30 20:08</font></a></font><br />
CPU全是1541的,没有所谓中奖。<br />
下行10G也没什么意义<br />
剩下的就是个硬盘有价值了。 ...</blockquote></div><br />
强点是点&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;更何况我这2项也没加溢价钱

hkbbdx 发表于 2025-3-30 20:08:00

<i class="pstatus"> 本帖最后由 hkbbdx 于 2025-3-30 20:27 编辑 </i><br />
<br />
<img src="https://hostloc.com/static/image/smiley/default/lol.gif" smilieid="12" border="0" alt="" /> lol

zqxinran 发表于 2025-3-30 20:20:38

到期日是哪一天?什么合约?

当当 发表于 2025-3-30 20:21:30

<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a href="https://hostloc.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=16306507&ptid=1399431" target="_blank"><font color="#999999">zqxinran 发表于 2025-3-30 20:21</font></a></font><br />
到期日是哪一天?什么合约?</blockquote></div><br />
4月20日到期&nbsp;&nbsp;月付

pxy185 发表于 2025-3-30 20:24:27

哦豁来晚了
页: [1]
查看完整版本: 【已出】出个ks2 CPU 硬盘 网络 3中奖 16t大盘鸡