自然卷的气质 发表于 2025-4-4 15:58:13

60刀出一台dartnode年抛独服,24c48t 16g 256g

<i class="pstatus"> 本帖最后由 自然卷的气质 于 2025-4-4 17:15 编辑 </i><br />
<br />
CPU&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;内存&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;存储&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;带宽&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 续费价格&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;账单时间<br />
双Xeon E5-2650 v4&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 16 GB DDR4&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 250GB SSD&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1Gbps无限流量&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; $59.95刀/月&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2026-3-1<br />
<br /><div class="quote"><blockquote># ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #<br />
#&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yet-Another-Bench-Script&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;#<br />
#&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;v2025-01-01&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;#<br />
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #<br />
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #<br />
<br />
Thu Mar 13 01:24:06 AM EDT 2025<br />
<br />
Basic System Information:<br />
---------------------------------<br />
Uptime&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: 0 days, 0 hours, 10 minutes<br />
Processor&nbsp;&nbsp;: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 <a href="https://hostloc.com/home.php?mod=space&uid=175" target="_blank">@</a> 2.20GHz<br />
CPU cores&nbsp;&nbsp;: 48 <a href="https://hostloc.com/home.php?mod=space&uid=175" target="_blank">@</a> 1200.000 MHz<br />
AES-NI&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: ✔ Enabled<br />
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled<br />
RAM&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: 15.5 GiB<br />
Swap&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; : 976.0 MiB<br />
Disk&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; : 232.7 GiB<br />
Distro&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)<br />
Kernel&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: 6.1.0-31-amd64<br />
VM Type&nbsp; &nbsp; : NONE<br />
IPv4/IPv6&nbsp;&nbsp;: ✔ Online / ❌ Offline<br />
<br />
IPv4 Network Information:<br />
---------------------------------<br />
ISP&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: Snaju Development<br />
ASN&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: AS399646 Snaju Development<br />
Host&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; : Snaju Development<br />
Location&nbsp; &nbsp;: Houston, Texas (TX)<br />
Country&nbsp; &nbsp; : United States<br />
<br />
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):<br />
---------------------------------<br />
Block Size | 4k&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;(IOPS) | 64k&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(IOPS)<br />
&nbsp;&nbsp;------&nbsp; &nbsp;| ---&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;----&nbsp;&nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;---- <br />
Read&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 58.42 MB/s&nbsp; &nbsp;(14.6k) | 144.61 MB/s&nbsp; &nbsp;(2.2k)<br />
Write&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 58.52 MB/s&nbsp; &nbsp;(14.6k) | 145.37 MB/s&nbsp; &nbsp;(2.2k)<br />
Total&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 116.94 MB/s&nbsp;&nbsp;(29.2k) | 289.98 MB/s&nbsp; &nbsp;(4.5k)<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; |&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Block Size | 512k&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; (IOPS) | 1m&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;(IOPS)<br />
&nbsp;&nbsp;------&nbsp; &nbsp;| ---&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;----&nbsp;&nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;---- <br />
Read&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 187.11 MB/s&nbsp; &nbsp; (365) | 214.33 MB/s&nbsp; &nbsp; (209)<br />
Write&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 197.05 MB/s&nbsp; &nbsp; (384) | 228.61 MB/s&nbsp; &nbsp; (223)<br />
Total&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 384.16 MB/s&nbsp; &nbsp; (749) | 442.95 MB/s&nbsp; &nbsp; (432)<br />
<br />
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):<br />
---------------------------------<br />
Provider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Location (Link)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Send Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Recv Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Ping&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
-----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| -----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | London, UK (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 1.02 Gbits/sec&nbsp;&nbsp;| 465 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 101 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Eranium&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Amsterdam, NL (100G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 791 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 1.38 Gbits/sec&nbsp;&nbsp;| 128 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Uztelecom&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Tashkent, UZ (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 634 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 739 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 219 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Singapore, SG (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 991 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 834 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 201 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Los Angeles, CA, US (10G) | 4.45 Gbits/sec&nbsp;&nbsp;| 301 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 37.5 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| NYC, NY, US (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 5.16 Gbits/sec&nbsp;&nbsp;| 4.45 Gbits/sec&nbsp;&nbsp;| 43.8 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Edgoo&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Sao Paulo, BR (1G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 1.54 Gbits/sec&nbsp;&nbsp;| 1.24 Gbits/sec&nbsp;&nbsp;| 141 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
<br />
Geekbench 6 Benchmark Test:<br />
---------------------------------<br />
Test&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Value&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; |&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <br />
Single Core&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 965&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Multi Core&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 4984&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Full Test&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/10997636</blockquote></div><br />
<br />
页: [1]
查看完整版本: 60刀出一台dartnode年抛独服,24c48t 16g 256g