886 发表于 2025-4-5 18:11:59

有出KS-LE-1 9.9欧的没

双硬盘SSD即可,其他无要求。

憾江独钓 发表于 2025-4-5 18:43:58

<a href="https://hostloc.com/thread-1400598-1-1.html" target="_blank">https://hostloc.com/thread-1400598-1-1.html</a><br />
看看我这两台

ak2021 发表于 2025-4-5 19:55:41

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #<br />
#&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yet-Another-Bench-Script&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;#<br />
#&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;v2025-01-01&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;#<br />
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #<br />
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #<br />
<br />
Sat Apr&nbsp;&nbsp;5 11:46:07 UTC 2025<br />
<br />
Basic System Information:<br />
---------------------------------<br />
Uptime&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: 126 days, 23 hours, 12 minutes<br />
Processor&nbsp;&nbsp;: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 <a href="https://hostloc.com/home.php?mod=space&uid=175" target="_blank">@</a> 3.40GHz<br />
CPU cores&nbsp;&nbsp;: 8 @ 3800.000 MHz<br />
AES-NI&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: ✔ Enabled<br />
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled<br />
RAM&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: 31.2 GiB<br />
Swap&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; : 2.0 GiB<br />
Disk&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; : 437.7 GiB<br />
Distro&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)<br />
Kernel&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: 6.8.12-4-pve<br />
VM Type&nbsp; &nbsp; : NONE<br />
IPv4/IPv6&nbsp;&nbsp;: ✔ Online / ✔ Online<br />
<br />
IPv6 Network Information:<br />
---------------------------------<br />
ISP&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: OVH SAS<br />
ASN&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: AS16276 OVH SAS<br />
Host&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; : OVH Hosting, Inc<br />
Location&nbsp; &nbsp;: Montreal, Quebec (QC)<br />
Country&nbsp; &nbsp; : Canada<br />
<br />
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md2):<br />
---------------------------------<br />
Block Size | 4k&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;(IOPS) | 64k&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(IOPS)<br />
&nbsp;&nbsp;------&nbsp; &nbsp;| ---&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;----&nbsp;&nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;---- <br />
Read&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 160.20 MB/s&nbsp;&nbsp;(40.0k) | 245.78 MB/s&nbsp; &nbsp;(3.8k)<br />
Write&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 160.63 MB/s&nbsp;&nbsp;(40.1k) | 247.08 MB/s&nbsp; &nbsp;(3.8k)<br />
Total&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 320.83 MB/s&nbsp;&nbsp;(80.2k) | 492.86 MB/s&nbsp; &nbsp;(7.7k)<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; |&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Block Size | 512k&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; (IOPS) | 1m&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;(IOPS)<br />
&nbsp;&nbsp;------&nbsp; &nbsp;| ---&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;----&nbsp;&nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;---- <br />
Read&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 230.96 MB/s&nbsp; &nbsp; (451) | 238.49 MB/s&nbsp; &nbsp; (232)<br />
Write&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 243.23 MB/s&nbsp; &nbsp; (475) | 254.37 MB/s&nbsp; &nbsp; (248)<br />
Total&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 474.20 MB/s&nbsp; &nbsp; (926) | 492.86 MB/s&nbsp; &nbsp; (480)<br />
<br />
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):<br />
---------------------------------<br />
Provider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Location (Link)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Send Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Recv Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Ping&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
-----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| -----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | London, UK (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 261 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 125 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 82.3 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Eranium&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Amsterdam, NL (100G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 258 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 730 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 84.4 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Uztelecom&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Tashkent, UZ (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 140 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 50.6 Mbits/sec&nbsp;&nbsp;| 180 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Singapore, SG (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 107 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 277 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| --&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Los Angeles, CA, US (10G) | 252 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 72.8 Mbits/sec&nbsp;&nbsp;| 68.2 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| NYC, NY, US (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 286 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 513 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 9.62 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Edgoo&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Sao Paulo, BR (1G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 148 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 53.8 Mbits/sec&nbsp;&nbsp;| 118 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
<br />
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):<br />
---------------------------------<br />
Provider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Location (Link)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Send Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Recv Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Ping&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
-----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| -----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | London, UK (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 547 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 127 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 82.3 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Eranium&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Amsterdam, NL (100G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 768 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 698 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 84.5 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Uztelecom&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Tashkent, UZ (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 713 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 60.9 Mbits/sec&nbsp;&nbsp;| 181 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Singapore, SG (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 512 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 237 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 248 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Los Angeles, CA, US (10G) | 823 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 83.9 Mbits/sec&nbsp;&nbsp;| 68.2 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| NYC, NY, US (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 894 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 524 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 9.59 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Edgoo&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Sao Paulo, BR (1G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 633 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 66.5 Mbits/sec&nbsp;&nbsp;| 118 ms <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Next payment date<br />
22 May 2025

886 发表于 2025-4-6 01:11:33

<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a href="https://hostloc.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=16315189&ptid=1400677" target="_blank"><font color="#999999">ak2021 发表于 2025-4-5 19:55</font></a></font><br />
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #<br />
#&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yet-Another-Bench-Script&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; ...</blockquote></div><br />
已经收2楼的了
页: [1]
查看完整版本: 有出KS-LE-1 9.9欧的没