|
本帖最后由 frelon88 于 2024-12-21 18:22 编辑
已出 。 出hz的5950x,60o那款 溢价700 ,先款,也可找中介(中介费自己负责,我不出)
tg:https://t.me/yellowhe
yabs
```bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2024-06-09 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Mon Nov 18 07:44:30 AM CET 2024
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 19 minutes
Processor : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
CPU cores : 32 @ 2200.000 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 125.7 GiB
Swap : 4.0 GiB
Disk : 6.9 TiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-26-amd64
VM Type : NONE
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : Hetzner Online GmbH
ASN : AS24940 Hetzner Online GmbH
Location : Helsinki, Uusimaa (18)
Country : Finland
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md3):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 649.22 MB/s (162.3k) | 1.79 GB/s (28.0k)
Write | 650.93 MB/s (162.7k) | 1.80 GB/s (28.2k)
Total | 1.30 GB/s (325.0k) | 3.60 GB/s (56.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.86 GB/s (3.6k) | 1.90 GB/s (1.8k)
Write | 1.96 GB/s (3.8k) | 2.03 GB/s (1.9k)
Total | 3.83 GB/s (7.4k) | 3.93 GB/s (3.8k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 916 Mbits/sec | 662 Mbits/sec | 36.2 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 927 Mbits/sec | 923 Mbits/sec | 27.2 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 882 Mbits/sec | 553 Mbits/sec | 67.0 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 768 Mbits/sec | 580 Mbits/sec | 184 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 783 Mbits/sec | 277 Mbits/sec | 154 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 865 Mbits/sec | 689 Mbits/sec | 109 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 633 Mbits/sec | 261 Mbits/sec | 216 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 906 Mbits/sec | 885 Mbits/sec | 36.1 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 914 Mbits/sec | 913 Mbits/sec | 27.5 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 750 Mbits/sec | 67.0 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 746 Mbits/sec | 556 Mbits/sec | 185 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 804 Mbits/sec | 387 Mbits/sec | 154 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 857 Mbits/sec | 637 Mbits/sec | 109 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 652 Mbits/sec | 332 Mbits/sec | 216 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 2300
Multi Core | 11906
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/8914280
YABS completed in 11 min 53 sec
```
|
|