|
明盘300,IE区PUSH出,刚续费,3月22日到期
网络v4 v6中奖鸡 法国GRA1机房,续费9.99欧/月
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2025-01-01 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Sun Feb 16 08:26:15 UTC 2025
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 9 days, 6 hours, 48 minutes
- Processor : Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
- CPU cores : 8 @ 799.029 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 15.5 GiB
- Swap : 512.0 MiB
- Disk : 218.5 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
- Kernel : 6.1.0-30-amd64
- VM Type : NONE
- IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
- IPv6 Network Information:
- ---------------------------------
- ISP : OVH SAS
- ASN : AS16276 OVH SAS
- Host : OVH
- Location : Gravelines, Hauts-de-France (HDF)
- Country : France
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda3):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 102.70 MB/s (25.6k) | 127.10 MB/s (1.9k)
- Write | 102.97 MB/s (25.7k) | 127.77 MB/s (1.9k)
- Total | 205.67 MB/s (51.4k) | 254.87 MB/s (3.9k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 154.34 MB/s (301) | 154.25 MB/s (150)
- Write | 162.54 MB/s (317) | 164.53 MB/s (160)
- Total | 316.88 MB/s (618) | 318.78 MB/s (310)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 941 Mbits/sec | 949 Mbits/sec | 4.01 ms
- Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 939 Mbits/sec | 945 Mbits/sec | 9.52 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 869 Mbits/sec | 487 Mbits/sec | 103 ms
- Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 808 Mbits/sec | 484 Mbits/sec | 167 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 837 Mbits/sec | 301 Mbits/sec | 134 ms
- Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 884 Mbits/sec | 655 Mbits/sec | 77.1 ms
- Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 787 Mbits/sec | 409 Mbits/sec | 186 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 927 Mbits/sec | 935 Mbits/sec | 4.00 ms
- Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 926 Mbits/sec | 930 Mbits/sec | 9.55 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 862 Mbits/sec | 380 Mbits/sec | 103 ms
- Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 785 Mbits/sec | 538 Mbits/sec | 167 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 826 Mbits/sec | 295 Mbits/sec | 134 ms
- Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 875 Mbits/sec | 653 Mbits/sec | 77.1 ms
- Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 776 Mbits/sec | 409 Mbits/sec | 186 ms
复制代码 |
|